Detalles de la Búsqueda #50471

Fecha de búsqueda:

2026-09-16 17:23:50

Ruta:

CLO → MTR

Fechas:

Ida: 2026-10-17
Regreso: 2026-10-21

Pasajeros:

Adultos: 3
Niños: 1
Infantes (asiento): 0
Infantes (regazo): 0

Vuelos de Ida (33)

Tipo Origen Vuelo Destino Vuelo Aerolínea Horario Duración Escalas Precio Total Precio Unitario Mejor Vuelo
ida CLO MTR Avianca 05:00 - 08:20 3h 20m 1 Escala COP 1,279,730 COP 319,932 Opción Regular
ida CLO MTR LATAM 14:35 - 21:00 6h 25m 1 Escala COP 1,052,560 COP 263,140 Opción Regular
ida CLO MTR LATAM 07:35 - 15:00 7h 25m 1 Escala COP 1,144,300 COP 286,075 Opción Regular
ida CLO MTR LATAM 08:50 - 21:00 12h 10m 1 Escala COP 1,147,360 COP 286,840 Opción Regular
ida CLO MTR LATAM 10:40 - 21:00 10h 20m 1 Escala COP 1,147,360 COP 286,840 Opción Regular
ida CLO MTR JetSMART 07:41 - 17:30 9h 49m 1 Escala COP 1,232,570 COP 308,142 Opción Regular
ida CLO MTR JetSMART 08:01 - 17:30 9h 29m 1 Escala COP 1,232,570 COP 308,142 Opción Regular
ida CLO MTR Avianca 04:40 - 09:25 4h 45m 1 Escala COP 1,279,730 COP 319,932 Mejor Opción
ida CLO MTR Avianca 04:40 - 12:45 8h 5m 1 Escala COP 1,279,730 COP 319,932 Opción Regular
ida CLO MTR Avianca 05:55 - 09:25 3h 30m 1 Escala COP 1,279,730 COP 319,932 Opción Regular
ida CLO MTR Avianca 05:55 - 12:45 6h 50m 1 Escala COP 1,279,730 COP 319,932 Opción Regular
ida CLO MTR Avianca 06:15 - 12:45 6h 30m 1 Escala COP 1,279,730 COP 319,932 Opción Regular
ida CLO MTR Avianca 07:00 - 12:45 5h 45m 1 Escala COP 1,279,730 COP 319,932 Opción Regular
ida CLO MTR Avianca 07:55 - 12:45 4h 50m 1 Escala COP 1,279,730 COP 319,932 Opción Regular
ida CLO MTR Avianca 07:55 - 15:55 8h 0m 1 Escala COP 1,279,730 COP 319,932 Opción Regular
ida CLO MTR Avianca 08:25 - 12:45 4h 20m 1 Escala COP 1,279,730 COP 319,932 Opción Regular
ida CLO MTR Avianca 08:25 - 15:55 7h 30m 1 Escala COP 1,279,730 COP 319,932 Opción Regular
ida CLO MTR Avianca 09:45 - 15:55 6h 10m 1 Escala COP 1,279,730 COP 319,932 Opción Regular
ida CLO MTR Avianca 10:15 - 15:55 5h 40m 1 Escala COP 1,279,730 COP 319,932 Opción Regular
ida CLO MTR Avianca 11:10 - 15:55 4h 45m 1 Escala COP 1,279,730 COP 319,932 Opción Regular
ida CLO MTR Avianca 11:10 - 19:25 8h 15m 1 Escala COP 1,279,730 COP 319,932 Opción Regular
ida CLO MTR Avianca 12:50 - 19:25 6h 35m 1 Escala COP 1,279,730 COP 319,932 Opción Regular
ida CLO MTR Avianca 13:10 - 19:25 6h 15m 1 Escala COP 1,279,730 COP 319,932 Opción Regular
ida CLO MTR Avianca 13:10 - 21:25 8h 15m 1 Escala COP 1,279,730 COP 319,932 Opción Regular
ida CLO MTR Avianca 14:00 - 19:25 5h 25m 1 Escala COP 1,279,730 COP 319,932 Opción Regular
ida CLO MTR Avianca 14:00 - 21:25 7h 25m 1 Escala COP 1,279,730 COP 319,932 Opción Regular
ida CLO MTR Avianca 14:45 - 20:25 5h 40m 1 Escala COP 1,279,730 COP 319,932 Opción Regular
ida CLO MTR LATAM 08:50 - 15:45 6h 55m 1 Escala COP 1,340,770 COP 335,192 Opción Regular
ida CLO MTR LATAM 13:30 - 21:00 7h 30m 1 Escala COP 1,340,770 COP 335,192 Opción Regular
ida CLO MTR Avianca 12:50 - 21:25 8h 35m 1 Escala COP 1,374,530 COP 343,632 Opción Regular
ida CLO MTR LATAM 05:25 - 10:30 5h 5m 1 Escala COP 1,476,200 COP 369,050 Opción Regular
ida CLO MTR LATAM 10:40 - 15:45 5h 5m 1 Escala COP 1,476,200 COP 369,050 Opción Regular
ida CLO MTR LATAM 07:55 - 15:45 7h 50m 1 Escala COP 1,671,830 COP 417,958 Opción Regular

Vuelos de Regreso (7)

Tipo Origen Vuelo Destino Vuelo Aerolínea Horario Duración Escalas Precio Total Precio Unitario Mejor Vuelo
regreso MTR CLO LATAM 21:40 - 06:05 8h 25m 1 Escala COP 1,246,560 COP 311,640 Mejor Opción
regreso MTR CLO LATAM 21:40 - 07:20 9h 40m 1 Escala COP 1,246,560 COP 311,640 Opción Regular
regreso MTR CLO Avianca 20:05 - 23:25 3h 20m 1 Escala COP 1,378,930 COP 344,732 Opción Regular
regreso MTR CLO Avianca 20:05 - 23:40 3h 35m 1 Escala COP 1,378,930 COP 344,732 Opción Regular
regreso MTR CLO LATAM 16:25 - 20:05 3h 40m 1 Escala COP 1,575,400 COP 393,850 Opción Regular
regreso MTR CLO LATAM 16:25 - 21:10 4h 45m 1 Escala COP 1,575,400 COP 393,850 Opción Regular
regreso MTR CLO LATAM 21:40 - 00:45 3h 5m 1 Escala COP 1,771,030 COP 442,758 Opción Regular