Detalles de la Búsqueda #66758

Fecha de búsqueda:

2026-10-31 15:49:50

Ruta:

UIB → CTG

Fechas:

Ida: 2026-11-18
Regreso: 2026-11-22

Pasajeros:

Adultos: 2
Niños: 0
Infantes (asiento): 0
Infantes (regazo): 0

Vuelos de Ida (3)

Tipo Origen Vuelo Destino Vuelo Aerolínea Horario Duración Escalas Precio Total Precio Unitario Mejor Vuelo
ida UIB CTG Avianca 11:00 - 19:50 8h 50m 1 Escala COP 454,580 COP 227,290 Mejor Opción
ida UIB CTG Clic + Avianca 18:15 - 23:05 4h 50m 1 Escala COP 1,561,520 COP 780,760 Opción Regular
ida UIB CTG Avianca 11:00 - 17:20 6h 20m 1 Escala COP 2,008,720 COP 1,004,360 Opción Regular

Vuelos de Regreso (152)

Tipo Origen Vuelo Destino Vuelo Aerolínea Horario Duración Escalas Precio Total Precio Unitario Mejor Vuelo
regreso CTG UIB Avianca 05:30 - 10:35 5h 5m 1 Escala COP 872,880 COP 436,440 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 06:10 - 10:35 4h 25m 1 Escala COP 975,220 COP 487,610 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca + Clic 08:25 - 13:40 5h 15m 1 Escala COP 1,541,900 COP 770,950 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 05:10 - 10:35 5h 25m 1 Escala COP 872,880 COP 436,440 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca + Clic 05:10 - 13:40 8h 30m 1 Escala COP 1,411,000 COP 705,500 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca + Clic 05:30 - 13:40 8h 10m 1 Escala COP 1,411,000 COP 705,500 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca + Clic 07:10 - 13:40 6h 30m 1 Escala COP 1,541,900 COP 770,950 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:30 - 10:35 26h 5m 3 Escalas COP 1,569,360 COP 784,680 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:30 - 10:35 26h 5m 3 Escalas COP 1,569,360 COP 784,680 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:30 - 10:35 26h 5m 2 Escalas COP 1,644,040 COP 822,020 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:30 - 10:35 26h 5m 2 Escalas COP 1,644,040 COP 822,020 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:30 - 10:35 26h 5m 2 Escalas COP 1,644,040 COP 822,020 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:30 - 10:35 26h 5m 2 Escalas COP 1,644,040 COP 822,020 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:30 - 10:35 26h 5m 2 Escalas COP 1,644,040 COP 822,020 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:30 - 10:35 26h 5m 2 Escalas COP 1,644,040 COP 822,020 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:30 - 10:35 26h 5m 2 Escalas COP 1,644,040 COP 822,020 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:30 - 10:35 26h 5m 2 Escalas COP 1,644,040 COP 822,020 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca + Clic 06:10 - 13:40 7h 30m 1 Escala COP 1,684,700 COP 842,350 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca + Clic 07:10 - 09:50 26h 40m 1 Escala COP 1,728,300 COP 864,150 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca + Clic 07:10 - 15:50 32h 40m 1 Escala COP 1,728,300 COP 864,150 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:15 - 10:35 26h 20m 2 Escalas COP 1,729,720 COP 864,860 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:15 - 10:35 26h 20m 2 Escalas COP 1,729,720 COP 864,860 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:15 - 10:35 26h 20m 2 Escalas COP 1,729,720 COP 864,860 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:30 - 10:35 26h 5m 2 Escalas COP 1,729,720 COP 864,860 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:15 - 10:35 26h 20m 2 Escalas COP 1,772,760 COP 886,380 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:15 - 10:35 26h 20m 2 Escalas COP 1,772,760 COP 886,380 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca + Clic 06:10 - 15:50 33h 40m 1 Escala COP 1,802,080 COP 901,040 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:15 - 10:35 26h 20m 2 Escalas COP 1,820,160 COP 910,080 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:15 - 10:35 26h 20m 2 Escalas COP 1,820,160 COP 910,080 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:15 - 10:35 26h 20m 2 Escalas COP 1,820,160 COP 910,080 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:15 - 10:35 26h 20m 2 Escalas COP 1,820,160 COP 910,080 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:15 - 10:35 26h 20m 2 Escalas COP 1,820,160 COP 910,080 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:15 - 10:35 26h 20m 2 Escalas COP 1,820,160 COP 910,080 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:15 - 10:35 26h 20m 3 Escalas COP 1,850,580 COP 925,290 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 09:20 - 10:35 25h 15m 1 Escala COP 1,851,820 COP 925,910 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:30 - 10:35 26h 5m 2 Escalas COP 1,863,000 COP 931,500 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:30 - 10:35 26h 5m 2 Escalas COP 1,863,000 COP 931,500 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:30 - 10:35 26h 5m 2 Escalas COP 1,863,000 COP 931,500 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:30 - 10:35 26h 5m 2 Escalas COP 1,863,000 COP 931,500 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:30 - 10:35 26h 5m 2 Escalas COP 1,865,200 COP 932,600 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:30 - 10:35 26h 5m 2 Escalas COP 1,865,200 COP 932,600 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:30 - 10:35 26h 5m 2 Escalas COP 1,865,200 COP 932,600 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:15 - 10:35 26h 20m 3 Escalas COP 1,897,980 COP 948,990 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:15 - 10:35 26h 20m 3 Escalas COP 1,897,980 COP 948,990 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:15 - 10:35 26h 20m 3 Escalas COP 1,897,980 COP 948,990 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:15 - 10:35 26h 20m 3 Escalas COP 1,897,980 COP 948,990 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:15 - 10:35 26h 20m 3 Escalas COP 1,897,980 COP 948,990 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:15 - 10:35 26h 20m 3 Escalas COP 1,897,980 COP 948,990 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:15 - 10:35 26h 20m 3 Escalas COP 1,897,980 COP 948,990 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:15 - 10:35 26h 20m 3 Escalas COP 1,897,980 COP 948,990 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:15 - 10:35 26h 20m 3 Escalas COP 1,897,980 COP 948,990 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:15 - 10:35 26h 20m 3 Escalas COP 1,897,980 COP 948,990 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:15 - 10:35 26h 20m 3 Escalas COP 1,897,980 COP 948,990 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:15 - 10:35 26h 20m 3 Escalas COP 1,897,980 COP 948,990 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:15 - 10:35 26h 20m 3 Escalas COP 1,897,980 COP 948,990 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:15 - 10:35 26h 20m 3 Escalas COP 1,897,980 COP 948,990 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:15 - 10:35 26h 20m 3 Escalas COP 1,900,180 COP 950,090 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:15 - 10:35 26h 20m 3 Escalas COP 1,900,180 COP 950,090 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:15 - 10:35 26h 20m 3 Escalas COP 1,900,180 COP 950,090 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:15 - 10:35 26h 20m 3 Escalas COP 1,900,180 COP 950,090 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:15 - 10:35 26h 20m 3 Escalas COP 1,900,180 COP 950,090 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:15 - 10:35 26h 20m 3 Escalas COP 1,900,180 COP 950,090 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:15 - 10:35 26h 20m 3 Escalas COP 1,900,180 COP 950,090 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:15 - 10:35 26h 20m 3 Escalas COP 1,900,180 COP 950,090 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:15 - 10:35 26h 20m 3 Escalas COP 1,900,180 COP 950,090 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 13:50 - 10:35 20h 45m 2 Escalas COP 1,910,600 COP 955,300 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 13:50 - 10:35 20h 45m 2 Escalas COP 1,912,600 COP 956,300 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 13:50 - 10:35 20h 45m 2 Escalas COP 1,912,600 COP 956,300 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:15 - 10:35 26h 20m 2 Escalas COP 1,917,740 COP 958,870 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca + Clic 08:30 - 15:50 31h 20m 2 Escalas COP 1,917,980 COP 958,990 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 14:35 - 10:35 20h 0m 3 Escalas COP 1,924,360 COP 962,180 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 14:35 - 10:35 20h 0m 3 Escalas COP 1,924,360 COP 962,180 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 14:35 - 10:35 20h 0m 3 Escalas COP 1,924,360 COP 962,180 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 14:35 - 10:35 20h 0m 3 Escalas COP 1,924,360 COP 962,180 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 14:35 - 10:35 20h 0m 3 Escalas COP 1,971,760 COP 985,880 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 18:30 - 10:35 16h 5m 2 Escalas COP 1,981,820 COP 990,910 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 18:30 - 10:35 16h 5m 2 Escalas COP 1,981,820 COP 990,910 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 08:30 - 10:35 26h 5m 3 Escalas COP 1,983,860 COP 991,930 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 14:35 - 10:35 20h 0m 3 Escalas COP 2,016,800 COP 1,008,400 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 14:35 - 10:35 20h 0m 3 Escalas COP 2,016,800 COP 1,008,400 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 14:35 - 10:35 20h 0m 3 Escalas COP 2,016,800 COP 1,008,400 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 14:35 - 10:35 20h 0m 3 Escalas COP 2,016,800 COP 1,008,400 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 20:30 - 10:35 14h 5m 2 Escalas COP 2,141,280 COP 1,070,640 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 20:30 - 10:35 14h 5m 2 Escalas COP 2,141,280 COP 1,070,640 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 20:30 - 10:35 14h 5m 2 Escalas COP 2,141,280 COP 1,070,640 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 22:25 - 10:35 12h 10m 2 Escalas COP 2,141,280 COP 1,070,640 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 22:25 - 10:35 12h 10m 2 Escalas COP 2,141,280 COP 1,070,640 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 22:25 - 10:35 12h 10m 2 Escalas COP 2,141,280 COP 1,070,640 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 11:15 - 10:35 23h 20m 1 Escala COP 2,175,500 COP 1,087,750 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 12:05 - 10:35 22h 30m 1 Escala COP 2,175,500 COP 1,087,750 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 13:05 - 10:35 21h 30m 1 Escala COP 2,175,500 COP 1,087,750 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 14:25 - 10:35 20h 10m 1 Escala COP 2,175,500 COP 1,087,750 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 16:15 - 10:35 18h 20m 1 Escala COP 2,175,500 COP 1,087,750 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 20:55 - 10:35 13h 40m 1 Escala COP 2,175,500 COP 1,087,750 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca + Clic 08:30 - 15:50 31h 20m 2 Escalas COP 2,191,680 COP 1,095,840 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 20:30 - 10:35 14h 5m 2 Escalas COP 2,203,340 COP 1,101,670 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca + Clic 13:50 - 15:50 26h 0m 2 Escalas COP 2,353,140 COP 1,176,570 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca + Clic 20:30 - 09:50 13h 20m 2 Escalas COP 2,477,280 COP 1,238,640 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca + Clic 20:30 - 15:50 19h 20m 2 Escalas COP 2,477,280 COP 1,238,640 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca + Clic 20:30 - 15:50 19h 20m 3 Escalas COP 2,485,900 COP 1,242,950 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca + Clic 22:25 - 15:50 17h 25m 2 Escalas COP 2,526,880 COP 1,263,440 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca + Clic 22:25 - 15:50 17h 25m 2 Escalas COP 2,526,880 COP 1,263,440 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca + Clic 22:25 - 15:50 17h 25m 2 Escalas COP 2,526,880 COP 1,263,440 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca + Clic 09:20 - 09:50 24h 30m 1 Escala COP 2,575,580 COP 1,287,790 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca + Clic 09:20 - 15:50 30h 30m 1 Escala COP 2,575,580 COP 1,287,790 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca + Clic 10:40 - 09:50 23h 10m 1 Escala COP 2,575,580 COP 1,287,790 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca + Clic 10:40 - 15:50 29h 10m 1 Escala COP 2,575,580 COP 1,287,790 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 13:50 - 10:35 20h 45m 2 Escalas COP 2,634,120 COP 1,317,060 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 13:50 - 10:35 20h 45m 2 Escalas COP 2,634,120 COP 1,317,060 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 13:50 - 10:35 20h 45m 2 Escalas COP 2,634,120 COP 1,317,060 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 13:50 - 10:35 20h 45m 2 Escalas COP 2,634,120 COP 1,317,060 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 18:30 - 10:35 16h 5m 2 Escalas COP 2,634,120 COP 1,317,060 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 18:30 - 10:35 16h 5m 2 Escalas COP 2,634,120 COP 1,317,060 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 18:30 - 10:35 16h 5m 2 Escalas COP 2,634,120 COP 1,317,060 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 20:30 - 10:35 14h 5m 2 Escalas COP 2,683,720 COP 1,341,860 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 22:25 - 10:35 12h 10m 2 Escalas COP 2,683,720 COP 1,341,860 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca + Clic 20:30 - 15:50 19h 20m 3 Escalas COP 2,700,100 COP 1,350,050 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 17:25 - 10:35 17h 10m 3 Escalas COP 2,704,620 COP 1,352,310 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca 17:25 - 10:35 17h 10m 3 Escalas COP 2,704,620 COP 1,352,310 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca + Clic 21:45 - 09:50 12h 5m 1 Escala COP 2,718,380 COP 1,359,190 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca + Clic 21:45 - 15:50 18h 5m 1 Escala COP 2,718,380 COP 1,359,190 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca + Clic 18:30 - 15:50 21h 20m 2 Escalas COP 2,788,880 COP 1,394,440 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca + Clic 20:30 - 09:50 13h 20m 2 Escalas COP 2,798,400 COP 1,399,200 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca + Clic 22:25 - 09:50 11h 25m 2 Escalas COP 2,798,400 COP 1,399,200 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca + Clic 11:15 - 09:50 22h 35m 1 Escala COP 2,873,080 COP 1,436,540 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca + Clic 12:05 - 09:50 21h 45m 1 Escala COP 2,873,080 COP 1,436,540 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca + Clic 12:05 - 15:50 27h 45m 1 Escala COP 2,873,080 COP 1,436,540 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca + Clic 13:05 - 09:50 20h 45m 1 Escala COP 2,873,080 COP 1,436,540 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca + Clic 13:05 - 15:50 26h 45m 1 Escala COP 2,873,080 COP 1,436,540 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca + Clic 14:25 - 09:50 19h 25m 1 Escala COP 2,873,080 COP 1,436,540 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca + Clic 14:25 - 15:50 25h 25m 1 Escala COP 2,873,080 COP 1,436,540 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca + Clic 16:15 - 09:50 17h 35m 1 Escala COP 2,873,080 COP 1,436,540 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca + Clic 16:15 - 15:50 23h 35m 1 Escala COP 2,873,080 COP 1,436,540 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca + Clic 20:55 - 09:50 12h 55m 1 Escala COP 2,873,080 COP 1,436,540 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca + Clic 20:55 - 15:50 18h 55m 1 Escala COP 2,873,080 COP 1,436,540 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca + Clic 22:10 - 09:50 11h 40m 1 Escala COP 2,873,080 COP 1,436,540 Mejor Opción
regreso CTG UIB Avianca + Clic 22:10 - 15:50 17h 40m 1 Escala COP 2,873,080 COP 1,436,540 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca + Clic 13:50 - 09:50 20h 0m 2 Escalas COP 2,908,060 COP 1,454,030 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca + Clic 13:50 - 09:50 20h 0m 2 Escalas COP 2,908,060 COP 1,454,030 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca + Clic 13:50 - 09:50 20h 0m 2 Escalas COP 2,908,060 COP 1,454,030 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca + Clic 13:50 - 09:50 20h 0m 2 Escalas COP 2,908,060 COP 1,454,030 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca + Clic 13:50 - 09:50 20h 0m 2 Escalas COP 2,908,060 COP 1,454,030 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca + Clic 18:30 - 09:50 15h 20m 2 Escalas COP 2,908,060 COP 1,454,030 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca + Clic 18:30 - 09:50 15h 20m 2 Escalas COP 2,908,060 COP 1,454,030 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca + Clic 18:30 - 09:50 15h 20m 2 Escalas COP 2,908,060 COP 1,454,030 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca + Clic 20:30 - 09:50 13h 20m 2 Escalas COP 2,910,260 COP 1,455,130 Opción Regular
regreso CTG UIB Avianca + Clic 22:25 - 09:50 11h 25m 2 Escalas COP 2,910,260 COP 1,455,130 Opción Regular
regreso CTG UIB COPA + Avianca 15:05 - 10:35 19h 30m 3 Escalas COP 16,546,840 COP 8,273,420 Opción Regular
regreso CTG UIB COPA + Avianca 15:05 - 10:35 19h 30m 3 Escalas COP 16,546,840 COP 8,273,420 Opción Regular
regreso CTG UIB COPA + Avianca 15:05 - 10:35 19h 30m 3 Escalas COP 16,546,840 COP 8,273,420 Opción Regular
regreso CTG UIB American + Avianca 14:35 - 10:35 20h 0m 2 Escalas COP 23,182,920 COP 11,591,460 Opción Regular
regreso CTG UIB American + Avianca 16:34 - 10:35 18h 1m 2 Escalas COP 24,916,740 COP 12,458,370 Opción Regular