Detalles de la Búsqueda #66851

Fecha de búsqueda:

2026-10-31 18:05:25

Ruta:

BOG → CTG

Fechas:

Ida: 2026-11-18
Regreso: 2026-11-22

Pasajeros:

Adultos: 2
Niños: 0
Infantes (asiento): 0
Infantes (regazo): 0

Vuelos de Ida (149)

Tipo Origen Vuelo Destino Vuelo Aerolínea Horario Duración Escalas Precio Total Precio Unitario Mejor Vuelo
ida BOG CTG Wingo 06:25 - 07:57 1h 32m Directo COP 389,286 COP 194,643 Mejor Opción
ida BOG CTG Wingo 15:20 - 16:52 1h 32m Directo COP 389,286 COP 194,643 Opción Regular
ida BOG CTG LATAM 21:35 - 23:05 1h 30m Directo COP 449,620 COP 224,810 Opción Regular
ida BOG CTG JetSMART 05:05 - 06:42 1h 37m Directo COP 598,380 COP 299,190 Opción Regular
ida BOG CTG JetSMART 18:20 - 19:57 1h 37m Directo COP 598,380 COP 299,190 Opción Regular
ida BOG CTG LATAM 19:40 - 21:10 1h 30m Directo COP 611,700 COP 305,850 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 18:45 - 21:45 3h 0m 1 Escala COP 644,780 COP 322,390 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 18:45 - 20:15 1h 30m Directo COP 706,660 COP 353,330 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 19:35 - 21:05 1h 30m Directo COP 706,660 COP 353,330 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 19:30 - 13:55 18h 25m 1 Escala COP 707,240 COP 353,620 Opción Regular
ida BOG CTG LATAM 19:00 - 20:30 1h 30m Directo COP 715,940 COP 357,970 Opción Regular
ida BOG CTG JetSMART 08:20 - 09:57 1h 37m Directo COP 726,180 COP 363,090 Opción Regular
ida BOG CTG JetSMART 14:40 - 18:32 3h 52m 1 Escala COP 762,820 COP 381,410 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 19:20 - 13:55 18h 35m 1 Escala COP 764,360 COP 382,180 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 20:00 - 21:30 1h 30m Directo COP 766,160 COP 383,080 Opción Regular
ida BOG CTG JetSMART 15:00 - 16:37 1h 37m Directo COP 807,580 COP 403,790 Opción Regular
ida BOG CTG JetSMART 14:40 - 21:45 7h 5m 1 Escala COP 819,240 COP 409,620 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 18:55 - 13:10 18h 15m 1 Escala COP 826,240 COP 413,120 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 18:55 - 13:55 19h 0m 1 Escala COP 826,240 COP 413,120 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 18:55 - 17:50 22h 55m 1 Escala COP 826,240 COP 413,120 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 19:20 - 13:10 17h 50m 1 Escala COP 826,240 COP 413,120 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 19:20 - 17:50 22h 30m 1 Escala COP 826,240 COP 413,120 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 19:30 - 13:10 17h 40m 1 Escala COP 826,240 COP 413,120 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 19:30 - 17:50 22h 20m 1 Escala COP 826,240 COP 413,120 Opción Regular
ida BOG CTG LATAM 17:10 - 18:40 1h 30m Directo COP 842,320 COP 421,160 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 04:35 - 10:20 5h 45m 1 Escala COP 844,700 COP 422,350 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 04:35 - 13:10 8h 35m 1 Escala COP 844,700 COP 422,350 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 05:00 - 06:30 1h 30m Directo COP 844,700 COP 422,350 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 06:15 - 07:45 1h 30m Directo COP 844,700 COP 422,350 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 12:05 - 16:45 4h 40m 1 Escala COP 844,700 COP 422,350 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 13:10 - 21:45 8h 35m 1 Escala COP 844,700 COP 422,350 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 14:20 - 21:45 7h 25m 1 Escala COP 844,700 COP 422,350 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 16:20 - 21:45 5h 25m 1 Escala COP 844,700 COP 422,350 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 17:00 - 21:45 4h 45m 1 Escala COP 844,700 COP 422,350 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 18:20 - 19:50 1h 30m Directo COP 844,700 COP 422,350 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 18:55 - 23:40 4h 45m 1 Escala COP 844,700 COP 422,350 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 19:20 - 23:40 4h 20m 1 Escala COP 844,700 COP 422,350 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 19:30 - 23:40 4h 10m 1 Escala COP 844,700 COP 422,350 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 16:10 - 13:55 21h 45m 1 Escala COP 885,740 COP 442,870 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 17:40 - 13:55 20h 15m 1 Escala COP 885,740 COP 442,870 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 21:20 - 21:45 24h 25m 1 Escala COP 885,740 COP 442,870 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 18:40 - 16:45 22h 5m 1 Escala COP 895,060 COP 447,530 Opción Regular
ida BOG CTG JetSMART 05:20 - 17:34 12h 14m 1 Escala COP 901,580 COP 450,790 Opción Regular
ida BOG CTG JetSMART 05:20 - 21:27 16h 7m 1 Escala COP 901,580 COP 450,790 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 04:35 - 13:55 9h 20m 1 Escala COP 914,680 COP 457,340 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 05:35 - 16:45 11h 10m 1 Escala COP 914,680 COP 457,340 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 12:25 - 21:45 9h 20m 1 Escala COP 914,680 COP 457,340 Opción Regular
ida BOG CTG JetSMART 10:55 - 17:34 6h 39m 1 Escala COP 914,920 COP 457,460 Opción Regular
ida BOG CTG JetSMART 10:55 - 21:27 10h 32m 1 Escala COP 914,920 COP 457,460 Opción Regular
ida BOG CTG JetSMART 05:05 - 17:34 12h 29m 2 Escalas COP 917,520 COP 458,760 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 07:05 - 08:40 1h 35m Directo COP 928,000 COP 464,000 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 08:55 - 13:10 4h 15m 1 Escala COP 928,000 COP 464,000 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 08:55 - 13:55 5h 0m 1 Escala COP 928,000 COP 464,000 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 21:35 - 23:05 1h 30m Directo COP 928,000 COP 464,000 Opción Regular
ida BOG CTG JetSMART 11:05 - 17:34 6h 29m 1 Escala COP 937,040 COP 468,520 Opción Regular
ida BOG CTG JetSMART 11:05 - 21:27 10h 22m 1 Escala COP 937,040 COP 468,520 Opción Regular
ida BOG CTG JetSMART 05:20 - 15:46 10h 26m 1 Escala COP 941,100 COP 470,550 Opción Regular
ida BOG CTG JetSMART 19:55 - 15:44 19h 49m 1 Escala COP 951,180 COP 475,590 Opción Regular
ida BOG CTG JetSMART 19:55 - 16:11 20h 16m 1 Escala COP 951,180 COP 475,590 Opción Regular
ida BOG CTG JetSMART 21:55 - 15:44 17h 49m 1 Escala COP 951,180 COP 475,590 Opción Regular
ida BOG CTG JetSMART 21:55 - 16:11 18h 16m 1 Escala COP 951,180 COP 475,590 Opción Regular
ida BOG CTG JetSMART 05:20 - 21:45 16h 25m 2 Escalas COP 952,760 COP 476,380 Opción Regular
ida BOG CTG JetSMART 05:05 - 21:27 16h 22m 2 Escalas COP 959,400 COP 479,700 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 16:10 - 13:10 21h 0m 1 Escala COP 964,280 COP 482,140 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 17:40 - 13:10 19h 30m 1 Escala COP 964,280 COP 482,140 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 17:40 - 17:50 24h 10m 1 Escala COP 964,280 COP 482,140 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 22:25 - 21:45 23h 20m 1 Escala COP 964,280 COP 482,140 Opción Regular
ida BOG CTG JetSMART 10:55 - 15:46 4h 51m 1 Escala COP 981,080 COP 490,540 Opción Regular
ida BOG CTG JetSMART 05:05 - 15:46 10h 41m 2 Escalas COP 983,700 COP 491,850 Opción Regular
ida BOG CTG JetSMART 10:55 - 21:45 10h 50m 2 Escalas COP 992,980 COP 496,490 Opción Regular
ida BOG CTG LATAM 05:05 - 08:40 3h 35m 1 Escala COP 994,160 COP 497,080 Opción Regular
ida BOG CTG LATAM 09:45 - 11:20 1h 35m Directo COP 994,160 COP 497,080 Opción Regular
ida BOG CTG JetSMART 18:35 - 16:11 21h 36m 1 Escala COP 994,980 COP 497,490 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 06:30 - 16:45 10h 15m 1 Escala COP 997,980 COP 498,990 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 07:45 - 16:45 9h 0m 1 Escala COP 997,980 COP 498,990 Opción Regular
ida BOG CTG JetSMART 11:05 - 15:46 4h 41m 1 Escala COP 1,003,200 COP 501,600 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 05:35 - 10:20 4h 45m 1 Escala COP 1,008,920 COP 504,460 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 05:35 - 13:10 7h 35m 1 Escala COP 1,008,920 COP 504,460 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 05:35 - 13:55 8h 20m 1 Escala COP 1,008,920 COP 504,460 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 20:00 - 23:40 3h 40m 1 Escala COP 1,008,920 COP 504,460 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 20:30 - 23:40 3h 10m 1 Escala COP 1,008,920 COP 504,460 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 20:15 - 16:45 20h 30m 1 Escala COP 1,047,380 COP 523,690 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 20:55 - 16:45 19h 50m 1 Escala COP 1,047,380 COP 523,690 Opción Regular
ida BOG CTG JetSMART 11:30 - 20:15 32h 45m 1 Escala COP 1,052,320 COP 526,160 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 12:15 - 23:40 11h 25m 1 Escala COP 1,078,900 COP 539,450 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 12:50 - 23:40 10h 50m 1 Escala COP 1,078,900 COP 539,450 Opción Regular
ida BOG CTG JetSMART 21:55 - 18:09 20h 14m 1 Escala COP 1,095,160 COP 547,580 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 08:55 - 17:50 8h 55m 1 Escala COP 1,101,740 COP 550,870 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 12:10 - 13:45 1h 35m Directo COP 1,101,740 COP 550,870 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 12:15 - 17:50 5h 35m 1 Escala COP 1,101,740 COP 550,870 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 12:50 - 17:50 5h 0m 1 Escala COP 1,101,740 COP 550,870 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 21:55 - 16:45 18h 50m 1 Escala COP 1,128,300 COP 564,150 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 21:20 - 13:10 15h 50m 1 Escala COP 1,128,500 COP 564,250 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 21:20 - 13:55 16h 35m 1 Escala COP 1,128,500 COP 564,250 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 21:20 - 17:50 20h 30m 1 Escala COP 1,128,500 COP 564,250 Opción Regular
ida BOG CTG LATAM 06:15 - 07:50 1h 35m Directo COP 1,173,620 COP 586,810 Opción Regular
ida BOG CTG LATAM 11:05 - 12:40 1h 35m Directo COP 1,173,620 COP 586,810 Opción Regular
ida BOG CTG LATAM 21:30 - 08:40 11h 10m 1 Escala COP 1,173,620 COP 586,810 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 15:45 - 23:40 7h 55m 1 Escala COP 1,199,320 COP 599,660 Opción Regular
ida BOG CTG JetSMART 10:55 - 14:16 3h 21m 1 Escala COP 1,230,980 COP 615,490 Opción Regular
ida BOG CTG JetSMART 11:05 - 14:16 3h 11m 1 Escala COP 1,253,100 COP 626,550 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 16:45 - 16:45 24h 0m 1 Escala COP 1,278,240 COP 639,120 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 05:35 - 23:40 18h 5m 2 Escalas COP 1,287,620 COP 643,810 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 22:10 - 13:10 15h 0m 1 Escala COP 1,318,900 COP 659,450 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 22:10 - 13:55 15h 45m 1 Escala COP 1,318,900 COP 659,450 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 22:10 - 17:50 19h 40m 1 Escala COP 1,318,900 COP 659,450 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 08:55 - 23:40 14h 45m 1 Escala COP 1,328,800 COP 664,400 Opción Regular
ida BOG CTG LATAM 09:10 - 08:40 23h 30m 1 Escala COP 1,340,220 COP 670,110 Opción Regular
ida BOG CTG LATAM 11:30 - 08:40 21h 10m 1 Escala COP 1,340,220 COP 670,110 Opción Regular
ida BOG CTG LATAM 14:05 - 08:40 18h 35m 1 Escala COP 1,340,220 COP 670,110 Opción Regular
ida BOG CTG LATAM 15:15 - 08:40 17h 25m 1 Escala COP 1,340,220 COP 670,110 Opción Regular
ida BOG CTG LATAM 17:00 - 08:40 15h 40m 1 Escala COP 1,340,220 COP 670,110 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 18:10 - 07:35 13h 25m 1 Escala COP 1,343,080 COP 671,540 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 19:50 - 07:35 11h 45m 1 Escala COP 1,343,080 COP 671,540 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 08:25 - 10:00 1h 35m Directo COP 1,413,520 COP 706,760 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 09:00 - 10:35 1h 35m Directo COP 1,413,520 COP 706,760 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 09:50 - 11:25 1h 35m Directo COP 1,413,520 COP 706,760 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 19:15 - 07:35 12h 20m 1 Escala COP 1,433,520 COP 716,760 Opción Regular
ida BOG CTG LATAM 18:00 - 19:30 1h 30m Directo COP 1,459,940 COP 729,970 Opción Regular
ida BOG CTG LATAM 23:40 - 08:40 9h 0m 1 Escala COP 1,459,940 COP 729,970 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 20:00 - 13:10 17h 10m 1 Escala COP 1,490,260 COP 745,130 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 10:55 - 12:25 1h 30m Directo COP 1,530,140 COP 765,070 Opción Regular
ida BOG CTG LATAM 18:25 - 08:40 14h 15m 1 Escala COP 1,626,540 COP 813,270 Opción Regular
ida BOG CTG LATAM 19:45 - 08:40 12h 55m 1 Escala COP 1,626,540 COP 813,270 Opción Regular
ida BOG CTG LATAM 20:00 - 08:40 12h 40m 1 Escala COP 1,626,540 COP 813,270 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 15:50 - 17:20 1h 30m Directo COP 1,656,280 COP 828,140 Opción Regular
ida BOG CTG JetSMART 19:55 - 10:30 14h 35m 1 Escala COP 1,771,340 COP 885,670 Opción Regular
ida BOG CTG JetSMART 21:55 - 10:30 12h 35m 1 Escala COP 1,771,340 COP 885,670 Opción Regular
ida BOG CTG LATAM 13:10 - 14:40 1h 30m Directo COP 1,797,420 COP 898,710 Opción Regular
ida BOG CTG JetSMART 18:35 - 10:30 15h 55m 1 Escala COP 1,815,360 COP 907,680 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 18:55 - 07:35 12h 40m 2 Escalas COP 1,977,820 COP 988,910 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 19:30 - 07:35 12h 5m 2 Escalas COP 1,977,820 COP 988,910 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 20:00 - 07:35 11h 35m 2 Escalas COP 1,977,820 COP 988,910 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 20:30 - 07:35 11h 5m 2 Escalas COP 2,034,940 COP 1,017,470 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 15:45 - 07:35 15h 50m 2 Escalas COP 2,151,560 COP 1,075,780 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 17:40 - 07:35 13h 55m 2 Escalas COP 2,151,560 COP 1,075,780 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 14:00 - 15:35 1h 35m Directo COP 2,508,320 COP 1,254,160 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 21:55 - 07:50 9h 55m 2 Escalas COP 2,886,980 COP 1,443,490 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 22:25 - 07:50 9h 25m 2 Escalas COP 2,886,980 COP 1,443,490 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 19:50 - 07:50 12h 0m 2 Escalas COP 3,001,220 COP 1,500,610 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 20:40 - 07:50 11h 10m 2 Escalas COP 3,001,220 COP 1,500,610 Opción Regular
ida BOG CTG Avianca 21:25 - 07:50 10h 25m 2 Escalas COP 3,001,220 COP 1,500,610 Opción Regular
ida BOG CTG Aeromexico 01:45 - 14:30 12h 45m 1 Escala COP 5,979,920 COP 2,989,960 Opción Regular
ida BOG CTG COPA 10:40 - 23:00 12h 20m 1 Escala COP 11,115,320 COP 5,557,660 Opción Regular
ida BOG CTG COPA 12:08 - 23:00 10h 52m 1 Escala COP 11,115,320 COP 5,557,660 Opción Regular
ida BOG CTG COPA 14:30 - 23:00 8h 30m 1 Escala COP 11,115,320 COP 5,557,660 Opción Regular
ida BOG CTG COPA 16:40 - 23:00 6h 20m 1 Escala COP 11,115,320 COP 5,557,660 Opción Regular
ida BOG CTG COPA 18:08 - 23:00 4h 52m 1 Escala COP 11,115,320 COP 5,557,660 Opción Regular
ida BOG CTG COPA 04:45 - 08:35 3h 50m 1 Escala COP 12,627,280 COP 6,313,640 Opción Regular

Vuelos de Regreso (130)

Tipo Origen Vuelo Destino Vuelo Aerolínea Horario Duración Escalas Precio Total Precio Unitario Mejor Vuelo
regreso CTG BOG Wingo 05:46 - 07:15 1h 29m Directo COP 357,610 COP 178,805 Mejor Opción
regreso CTG BOG LATAM 05:15 - 06:50 1h 35m Directo COP 527,780 COP 263,890 Opción Regular
regreso CTG BOG Avianca 05:10 - 06:40 1h 30m Directo COP 537,300 COP 268,650 Opción Regular
regreso CTG BOG Avianca 05:30 - 07:00 1h 30m Directo COP 589,660 COP 294,830 Opción Regular
regreso CTG BOG Wingo 13:06 - 14:35 1h 29m Directo COP 685,300 COP 342,650 Opción Regular
regreso CTG BOG Avianca 08:25 - 09:55 1h 30m Directo COP 708,660 COP 354,330 Opción Regular
regreso CTG BOG LATAM 09:20 - 10:55 1h 35m Directo COP 717,940 COP 358,970 Opción Regular
regreso CTG BOG Avianca 07:10 - 08:40 1h 30m Directo COP 846,700 COP 423,350 Opción Regular
regreso CTG BOG Wingo 16:31 - 18:00 1h 29m Directo COP 866,634 COP 433,317 Opción Regular
regreso CTG BOG Wingo 22:16 - 23:45 1h 29m Directo COP 866,634 COP 433,317 Opción Regular
regreso CTG BOG Avianca 06:10 - 07:40 1h 30m Directo COP 920,480 COP 460,240 Opción Regular
regreso CTG BOG LATAM 06:15 - 07:50 1h 35m Directo COP 996,160 COP 498,080 Opción Regular
regreso CTG BOG Avianca 08:30 - 11:40 3h 10m 1 Escala COP 1,001,400 COP 500,700 Opción Regular
regreso CTG BOG Avianca 08:30 - 13:15 4h 45m 1 Escala COP 1,001,400 COP 500,700 Opción Regular
regreso CTG BOG Avianca 08:30 - 15:10 6h 40m 1 Escala COP 1,001,400 COP 500,700 Opción Regular
regreso CTG BOG Avianca 08:30 - 16:30 8h 0m 1 Escala COP 1,001,400 COP 500,700 Opción Regular
regreso CTG BOG Avianca 08:30 - 17:00 8h 30m 1 Escala COP 1,001,400 COP 500,700 Opción Regular
regreso CTG BOG Avianca 08:30 - 17:10 8h 40m 1 Escala COP 1,001,400 COP 500,700 Opción Regular
regreso CTG BOG Avianca 08:30 - 18:05 9h 35m 1 Escala COP 1,071,380 COP 535,690 Opción Regular
regreso CTG BOG Avianca 08:30 - 18:50 10h 20m 1 Escala COP 1,071,380 COP 535,690 Opción Regular
regreso CTG BOG Avianca 08:30 - 22:05 13h 35m 1 Escala COP 1,071,380 COP 535,690 Opción Regular
regreso CTG BOG Avianca 08:30 - 22:45 14h 15m 1 Escala COP 1,071,380 COP 535,690 Opción Regular
regreso CTG BOG Avianca 08:30 - 23:40 15h 10m 1 Escala COP 1,071,380 COP 535,690 Opción Regular
regreso CTG BOG Avianca 08:15 - 12:05 3h 50m 1 Escala COP 1,087,080 COP 543,540 Opción Regular
regreso CTG BOG Avianca 08:15 - 13:20 5h 5m 1 Escala COP 1,087,080 COP 543,540 Opción Regular
regreso CTG BOG Avianca 08:30 - 06:20 21h 50m 1 Escala COP 1,120,980 COP 560,490 Opción Regular
regreso CTG BOG Avianca 08:30 - 07:10 22h 40m 1 Escala COP 1,120,980 COP 560,490 Opción Regular
regreso CTG BOG Avianca 08:30 - 07:45 23h 15m 1 Escala COP 1,120,980 COP 560,490 Opción Regular
regreso CTG BOG Avianca 08:30 - 08:25 23h 55m 1 Escala COP 1,120,980 COP 560,490 Opción Regular
regreso CTG BOG Avianca 08:15 - 23:30 15h 15m 1 Escala COP 1,157,060 COP 578,530 Opción Regular
regreso CTG BOG Avianca 08:15 - 05:50 21h 35m 1 Escala COP 1,157,060 COP 578,530 Opción Regular
regreso CTG BOG Avianca 08:15 - 07:05 22h 50m 1 Escala COP 1,157,060 COP 578,530 Opción Regular
regreso CTG BOG Avianca 08:30 - 19:00 10h 30m 1 Escala COP 1,157,060 COP 578,530 Opción Regular
regreso CTG BOG Avianca 08:30 - 21:40 13h 10m 1 Escala COP 1,157,060 COP 578,530 Opción Regular
regreso CTG BOG Avianca 08:15 - 15:00 6h 45m 1 Escala COP 1,177,520 COP 588,760 Opción Regular
regreso CTG BOG Avianca 08:15 - 16:30 8h 15m 1 Escala COP 1,177,520 COP 588,760 Opción Regular
regreso CTG BOG JetSMART 11:39 - 13:15 1h 36m Directo COP 1,245,580 COP 622,790 Opción Regular
regreso CTG BOG Avianca 08:15 - 18:55 10h 40m 1 Escala COP 1,247,500 COP 623,750 Opción Regular
regreso CTG BOG Avianca 08:15 - 19:40 11h 25m 1 Escala COP 1,247,500 COP 623,750 Opción Regular
regreso CTG BOG Avianca 08:15 - 20:25 12h 10m 1 Escala COP 1,247,500 COP 623,750 Opción Regular
regreso CTG BOG Avianca 08:15 - 21:20 13h 5m 1 Escala COP 1,247,500 COP 623,750 Opción Regular
regreso CTG BOG Avianca 08:15 - 13:55 5h 40m 1 Escala COP 1,365,540 COP 682,770 Opción Regular
regreso CTG BOG Avianca 08:30 - 13:35 5h 5m 1 Escala COP 1,365,540 COP 682,770 Opción Regular
regreso CTG BOG JetSMART 07:01 - 10:40 3h 39m 1 Escala COP 1,393,140 COP 696,570 Opción Regular
regreso CTG BOG Avianca 08:15 - 22:45 14h 30m 1 Escala COP 1,435,520 COP 717,760 Opción Regular
regreso CTG BOG Avianca 08:15 - 22:55 14h 40m 1 Escala COP 1,435,520 COP 717,760 Opción Regular
regreso CTG BOG Avianca 08:15 - 23:15 15h 0m 1 Escala COP 1,435,520 COP 717,760 Opción Regular
regreso CTG BOG Avianca 08:15 - 08:00 23h 45m 1 Escala COP 1,435,520 COP 717,760 Opción Regular
regreso CTG BOG LATAM 12:30 - 14:05 1h 35m Directo COP 1,461,940 COP 730,970 Opción Regular
regreso CTG BOG LATAM 12:35 - 15:55 3h 20m 1 Escala COP 1,461,940 COP 730,970 Opción Regular
regreso CTG BOG LATAM 12:35 - 17:00 4h 25m 1 Escala COP 1,461,940 COP 730,970 Opción Regular
regreso CTG BOG LATAM 12:35 - 19:55 7h 20m 1 Escala COP 1,461,940 COP 730,970 Opción Regular
regreso CTG BOG LATAM 12:35 - 00:25 11h 50m 1 Escala COP 1,461,940 COP 730,970 Opción Regular
regreso CTG BOG LATAM 14:50 - 16:25 1h 35m Directo COP 1,461,940 COP 730,970 Opción Regular
regreso CTG BOG JetSMART 07:01 - 23:30 16h 29m 1 Escala COP 1,483,120 COP 741,560 Opción Regular
regreso CTG BOG JetSMART 17:16 - 16:50 23h 34m 1 Escala COP 1,483,680 COP 741,840 Opción Regular
regreso CTG BOG Avianca 08:30 - 02:55 18h 25m 1 Escala COP 1,485,120 COP 742,560 Opción Regular
regreso CTG BOG JetSMART 22:00 - 21:10 23h 10m 1 Escala COP 1,496,780 COP 748,390 Opción Regular
regreso CTG BOG JetSMART 22:00 - 23:15 25h 15m 1 Escala COP 1,496,780 COP 748,390 Opción Regular
regreso CTG BOG JetSMART 22:00 - 00:40 26h 40m 1 Escala COP 1,496,780 COP 748,390 Opción Regular
regreso CTG BOG JetSMART 22:16 - 21:10 22h 54m 1 Escala COP 1,496,780 COP 748,390 Opción Regular
regreso CTG BOG JetSMART 22:16 - 23:15 24h 59m 1 Escala COP 1,496,780 COP 748,390 Opción Regular
regreso CTG BOG JetSMART 22:16 - 00:40 26h 24m 1 Escala COP 1,496,780 COP 748,390 Opción Regular
regreso CTG BOG JetSMART 07:50 - 23:25 15h 35m 1 Escala COP 1,537,140 COP 768,570 Opción Regular
regreso CTG BOG JetSMART 11:29 - 13:05 1h 36m Directo COP 1,549,760 COP 774,880 Opción Regular
regreso CTG BOG JetSMART 22:04 - 23:40 1h 36m Directo COP 1,549,760 COP 774,880 Opción Regular
regreso CTG BOG LATAM 19:27 - 16:10 20h 43m 1 Escala COP 1,574,200 COP 787,100 Opción Regular
regreso CTG BOG JetSMART 22:00 - 20:30 22h 30m 1 Escala COP 1,586,740 COP 793,370 Opción Regular
regreso CTG BOG JetSMART 22:16 - 20:30 22h 14m 1 Escala COP 1,586,740 COP 793,370 Opción Regular
regreso CTG BOG JetSMART 07:50 - 13:30 29h 40m 1 Escala COP 1,662,900 COP 831,450 Opción Regular
regreso CTG BOG JetSMART 22:00 - 13:30 15h 30m 1 Escala COP 1,662,900 COP 831,450 Opción Regular
regreso CTG BOG JetSMART 22:16 - 13:30 15h 14m 1 Escala COP 1,662,900 COP 831,450 Opción Regular
regreso CTG BOG LATAM 19:27 - 18:00 22h 33m 1 Escala COP 1,677,400 COP 838,700 Opción Regular
regreso CTG BOG JetSMART 22:00 - 13:45 15h 45m 2 Escalas COP 1,678,600 COP 839,300 Opción Regular
regreso CTG BOG JetSMART 22:16 - 13:45 15h 29m 2 Escalas COP 1,678,600 COP 839,300 Opción Regular
regreso CTG BOG Avianca 09:20 - 10:50 1h 30m Directo COP 1,693,980 COP 846,990 Opción Regular
regreso CTG BOG Avianca 10:40 - 12:10 1h 30m Directo COP 1,693,980 COP 846,990 Opción Regular
regreso CTG BOG LATAM 11:27 - 09:45 22h 18m 1 Escala COP 1,702,200 COP 851,100 Opción Regular
regreso CTG BOG JetSMART 07:50 - 14:30 6h 40m 1 Escala COP 1,720,640 COP 860,320 Opción Regular
regreso CTG BOG JetSMART 13:31 - 23:25 9h 54m 1 Escala COP 1,775,860 COP 887,930 Opción Regular
regreso CTG BOG LATAM 12:35 - 18:30 5h 55m 1 Escala COP 1,799,420 COP 899,710 Opción Regular
regreso CTG BOG LATAM 12:35 - 21:30 8h 55m 1 Escala COP 1,799,420 COP 899,710 Opción Regular
regreso CTG BOG LATAM 12:35 - 23:00 10h 25m 1 Escala COP 1,799,420 COP 899,710 Opción Regular
regreso CTG BOG LATAM 13:35 - 15:10 1h 35m Directo COP 1,799,420 COP 899,710 Opción Regular
regreso CTG BOG LATAM 15:40 - 17:15 1h 35m Directo COP 1,799,420 COP 899,710 Opción Regular
regreso CTG BOG LATAM 20:20 - 21:55 1h 35m Directo COP 1,799,420 COP 899,710 Opción Regular
regreso CTG BOG LATAM 21:50 - 23:25 1h 35m Directo COP 1,799,420 COP 899,710 Opción Regular
regreso CTG BOG JetSMART 22:00 - 13:45 15h 45m 2 Escalas COP 1,804,760 COP 902,380 Opción Regular
regreso CTG BOG JetSMART 22:16 - 13:45 15h 29m 2 Escalas COP 1,804,760 COP 902,380 Opción Regular
regreso CTG BOG JetSMART 13:31 - 20:30 30h 59m 1 Escala COP 1,863,300 COP 931,650 Opción Regular
regreso CTG BOG JetSMART 21:14 - 22:50 1h 36m Directo COP 1,931,500 COP 965,750 Opción Regular
regreso CTG BOG JetSMART 13:31 - 13:30 23h 59m 1 Escala COP 1,939,460 COP 969,730 Opción Regular
regreso CTG BOG LATAM 12:35 - 09:55 21h 20m 1 Escala COP 1,966,020 COP 983,010 Opción Regular
regreso CTG BOG Avianca 11:15 - 12:45 1h 30m Directo COP 1,991,480 COP 995,740 Opción Regular
